Përgjigjet në pyetjet e qytetarëve
0 nga 0 pyetje
Rangimi: -
Lojaliteti ndaj grupit parlamentar
0 nga 0 votime
Rangimi: -
Data e seancës plenare | Lloji |
07/07/2021 10:18:27 | Plenare |
22/11/2021 14:15:32 | Plenare |
28/12/2021 11:05:00 | E jashtëzakonshme |
28/12/2021 15:18:27 | Plenare |
25/02/2022 11:00:00 | Plenare |
24/03/2022 11:00:10 | Solemne |
31/03/2022 10:10:47 | Plenare |
12/04/2022 12:01:04 | Plenare |
19/04/2022 11:01:33 | Plenare |
05/05/2022 10:27:28 | Plenare |
03/08/2022 10:46:58 | Plenare |
17/11/2022 10:00:00 | Plenare |
18/11/2022 13:00:00 | Plenare |
24/11/2022 10:00:00 | Plenare |
24/11/2022 16:00:00 | Plenare |
30/11/2022 11:30:00 | Plenare |
30/11/2022 14:30:00 | E jashtëzakonshme |
15/12/2022 09:30:00 | Plenare |
08/02/2023 12:00:00 | Plenare |
09/02/2023 10:00:00 | Plenare |
13/02/2023 12:00:00 | Plenare |
23/03/2023 10:00:00 | Plenare |
22/03/2023 12:00:00 | Plenare |
07/04/2023 13:00:00 | Plenare |
25/05/2023 10:00:00 | Plenare |
22/06/2023 10:00:00 | Plenare |
28/07/2023 10:00:00 | Plenare |
21/09/2023 10:00:00 | Plenare |
04/10/2023 13:00:00 | Plenare |
06/10/2023 11:00:00 | Plenare |
27/10/2023 11:00:00 | Plenare |
01/12/2023 11:00:00 | Plenare |
05/04/2024 11:00:00 | Plenare |
29/06/2021 10:05:00 |
05/05/2021 09:00:00 |
05/10/2021 11:13:00 |
30/11/2021 10:05:00 |
08/12/2021 11:00:00 |
01/03/2022 10:03:00 |
10/03/2022 10:04:00 |
18/03/2022 09:38:00 |
27/04/2022 10:04:00 |
04/05/2022 10:00:00 |
21/06/2022 13:00:00 |
08/10/2024 00:00:00 |
07/11/2024 00:00:00 |
22/06/2021 11:16:00 |
26/07/2021 10:30:00 |
11/10/2021 10:10:00 |
01/10/2021 10:00:00 |
28/12/2021 10:10:00 |
09/03/2022 10:08:00 |
07/06/2022 10:00:00 |
20/07/2022 11:00:00 |
Nuk ka pyetje të regjistruara për këtë deputet.
LPRK
Çështja | Data | Seancë/Komision | Statusi |
---|
Emri | Agjenda | Plotesim / I Ri | Sektori | Statusi |
---|