Përgjigjet në pyetjet e qytetarëve
0 nga 0 pyetje
Rangimi: -
Lojaliteti ndaj grupit parlamentar
0 nga 0 votime
Rangimi: -
Data e seancës plenare | Lloji |
03/04/2021 19:45:19 | E jashtëzakonshme |
04/04/2021 17:06:57 | E jashtëzakonshme |
16/07/2021 10:15:57 | Plenare |
26/11/2021 10:20:00 | Plenare |
15/01/2022 14:52:26 | E jashtëzakonshme |
09/02/2022 11:17:13 | E jashtëzakonshme |
09/02/2022 17:00:00 | Plenare |
11/02/2022 11:20:00 | Plenare |
28/03/2022 10:20:31 | Plenare |
28/04/2022 10:25:34 | Plenare |
14/06/2022 14:10:51 | Plenare |
16/06/2022 10:32:13 | Plenare |
30/06/2022 10:20:54 | Plenare |
06/07/2022 14:15:18 | Plenare |
01/07/2022 10:20:00 | Plenare |
07/07/2022 10:23:43 | Plenare |
14/07/2022 10:29:26 | Plenare |
21/07/2022 11:20:16 | Plenare |
28/07/2022 10:18:53 | Plenare |
29/07/2022 10:41:07 | Plenare |
04/08/2022 11:11:18 | Plenare |
03/08/2022 10:46:58 | Plenare |
15/09/2022 16:19:38 | Plenare |
22/09/2022 11:00:31 | Plenare |
23/09/2022 00:00:00 | Plenare |
01/02/2023 12:00:00 | Plenare |
26/04/2023 11:00:00 | Plenare |
13/07/2023 10:00:00 | Plenare |
27/07/2023 11:00:00 | Plenare |
01/12/2023 11:00:00 | Plenare |
05/04/2024 11:00:00 | Plenare |
01/01/0001 00:00:00 |
27/04/2021 13:00:00 |
23/11/2021 10:15:00 |
24/09/2021 10:00:00 |
07/02/2022 10:10:00 |
07/06/2022 09:30:00 |
20/11/2024 00:00:00 |
15/11/2024 00:00:00 |
Nuk ka pyetje të regjistruara për këtë deputet.
PDK
Çështja | Data | Seancë/Komision | Statusi |
---|
Emri | Agjenda | Plotesim / I Ri | Sektori | Statusi |
---|