Përgjigjet në pyetjet e qytetarëve
0 nga 0 pyetje
Rangimi: -
Lojaliteti ndaj grupit parlamentar
0 nga 0 votime
Rangimi: -
Data e seancës plenare | Lloji |
03/04/2021 19:45:19 | E jashtëzakonshme |
04/04/2021 17:06:57 | E jashtëzakonshme |
20/05/2021 10:25:32 | Plenare |
16/07/2021 10:15:57 | Plenare |
15/01/2022 14:52:26 | E jashtëzakonshme |
23/12/2021 10:30:27 | Plenare |
11/02/2022 11:20:00 | Plenare |
23/02/2022 12:30:48 | Plenare |
24/02/2022 10:20:34 | Plenare |
24/02/2022 14:20:14 | Plenare |
25/02/2022 11:00:00 | Plenare |
24/03/2022 11:00:10 | Solemne |
28/03/2022 10:20:31 | Plenare |
14/04/2022 10:22:44 | Plenare |
14/04/2022 12:45:35 | Plenare |
19/04/2022 11:01:33 | Plenare |
05/05/2022 10:27:28 | Plenare |
14/06/2022 14:10:51 | Plenare |
22/06/2022 10:17:03 | Plenare |
23/06/2022 10:25:54 | Plenare |
23/06/2022 12:27:29 | Plenare |
04/08/2022 11:11:18 | Plenare |
03/08/2022 10:46:58 | Plenare |
22/09/2022 11:00:31 | Plenare |
23/09/2022 00:00:00 | Plenare |
29/09/2022 14:00:00 | Plenare |
23/12/2022 11:00:00 | Plenare |
01/02/2023 12:00:00 | Plenare |
02/02/2023 10:00:00 | Plenare |
08/02/2023 12:00:00 | Plenare |
09/02/2023 10:00:00 | Plenare |
22/02/2023 12:00:00 | Plenare |
08/03/2023 12:00:00 | Plenare |
24/05/2023 13:00:00 | Plenare |
25/05/2023 10:00:00 | Plenare |
22/06/2023 10:00:00 | Plenare |
27/07/2023 11:00:00 | Plenare |
28/07/2023 10:00:00 | Plenare |
28/09/2023 11:00:00 | Plenare |
12/10/2023 14:00:00 | Plenare |
18/01/2024 10:00:00 | E jashtëzakonshme |
08/06/2021 11:11:00 |
03/04/2021 20:10:00 |
11/10/2021 10:10:00 |
28/02/2022 10:10:00 |
09/03/2022 10:08:00 |
24/03/2022 10:11:00 |
17/05/2022 09:14:00 |
31/05/2022 10:11:00 |
25/09/2024 00:00:00 |
14/07/2021 13:00:00 |
26/07/2021 11:06:00 |
15/11/2021 08:17:00 |
10/12/2021 11:10:00 |
27/04/2022 13:00:00 |
04/05/2022 11:12:00 |
03/06/2022 14:05:00 |
18/09/2024 11:00:00 |
Nuk ka pyetje të regjistruara për këtë deputet.
PDK
Çështja | Data | Seancë/Komision | Statusi |
---|
Emri | Agjenda | Plotesim / I Ri | Sektori | Statusi |
---|