Përgjigjet në pyetjet e qytetarëve
0 nga 0 pyetje
Rangimi: -
Lojaliteti ndaj grupit parlamentar
0 nga 0 votime
Rangimi: -
Data e seancës plenare | Lloji |
03/06/2021 16:11:26 | Plenare |
27/04/2021 15:45:20 | Plenare |
19/05/2021 11:20:06 | Plenare |
04/10/2021 10:30:51 | Plenare |
04/10/2021 10:20:10 | Plenare |
22/11/2021 14:15:32 | Plenare |
26/11/2021 10:20:00 | Plenare |
14/12/2021 10:17:49 | Plenare |
09/02/2022 11:17:13 | E jashtëzakonshme |
09/02/2022 17:00:00 | Plenare |
25/02/2022 11:00:00 | Plenare |
11/05/2022 12:17:09 | Plenare |
13/05/2022 11:02:43 | Plenare |
14/06/2022 14:10:51 | Plenare |
30/06/2022 10:20:54 | Plenare |
29/07/2022 10:41:07 | Plenare |
04/08/2022 11:11:18 | Plenare |
23/09/2022 00:00:00 | Plenare |
29/09/2022 14:00:00 | Plenare |
03/10/2022 00:00:00 | Plenare |
07/10/2022 14:00:45 | Plenare |
01/02/2023 12:00:00 | Plenare |
22/02/2023 12:00:00 | Plenare |
26/04/2023 11:00:00 | Plenare |
04/05/2023 10:00:00 | Plenare |
08/06/2023 11:00:00 | Plenare |
06/10/2023 11:00:00 | Plenare |
27/10/2023 11:00:00 | Plenare |
01/12/2023 11:00:00 | Plenare |
18/01/2024 10:00:00 | E jashtëzakonshme |
05/04/2024 11:00:00 | Plenare |
05/05/2021 10:00:00 |
20/12/2021 10:10:00 |
02/02/2022 13:09:00 |
24/05/2022 10:00:00 |
15/10/2021 11:00:00 |
12/11/2021 09:09:00 |
10/12/2021 11:10:00 |
01/03/2022 11:04:00 |
23/05/2022 11:39:00 |
20/07/2022 10:00:00 |
16/05/2022 10:20:00 |
Nuk ka pyetje të regjistruara për këtë deputet.
IRDK
Çështja | Data | Seancë/Komision | Statusi |
---|
Emri | Agjenda | Plotesim / I Ri | Sektori | Statusi |
---|